:: Inicio :: | Escalera de Caracol modelo KLIO QUADRA |
![]() |
![]() |
![]() | La tabla siguiente de Entrada-Salida permite posicionar
la escalera de caracol elegida en cualquier tipo de hueco. Para facilitar
el control y conocer la ubicación del peldaño de inicio
hemos dividido en horas y minutos (h. y m.) el angulo formado por los peldaños.
![]() Diámetro: 136 cm. Altura: 228 cm. Tabicas nº: 10 --> h.m.: 0.45 |
Tabla para cálcular la altura de la escalera | Angulo α | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de tabica | Nº de peldaños | Altura escalera (cm) | ø 116 | ø 126 | ø 136 | ø 146 | ø 156 |
10 | 10 | de 210 a 235 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
11 | 11 | de 231 a 258 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
12 | 12 | de 252 a 282 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
13 | 13 | de 273 a 305 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
14 | 14 | de 294 a 329 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
15 | 15 | de 315 a 352 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
16 | 16 | de 336 a 376 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
![]() |