:: Inicio :: | Escalera de caracol modelo SCENIK SPORT |
![]() ![]() |
||
La tabla siguiente de Entrada-Salida permite posicionar la escalera de caracol elegida en cualquier tipo de hueco. Para facilitar el control y conocer la ubicación del peldaño de inicio hemos dividido en horas y minutos (h. y m.) el angulo formado por los peldaños. | ![]() |
Ejemplo: SCENIK Diámetro: 140 cm. Altura: 231 cm. Tabicas nº: 10 --> h.m.: 0.44 |
Tabla para calcular la altura de la escalera | Angulo α | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scenik Trend | ø 122 | ø 132 | ø 142 | ø 152 | ø 162 | ø 172 | ||
Scenik Sport | ø 110 | ø 120 | ø 130 | ø 140 | ø 150 | ø 160 | ||
Nº de tabica | Nº de peldaños | Altura escalera (cm) | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. |
10 | 10 | de 210 a 235 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
11 | 11 | de 232 a 258 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
12 | 12 | de 253 a 282 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.50 |
13 | 13 | de 274 a 306 | 1.05 | 1.04 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.55 |
14 | 14 | de 296 a 330 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 0.59 | 0.59 |
15 | 15 | de 317 a 353 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 1.04 |
16 | 16 | de 338 a 377 | 1.21 | 1.20 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.08 |
Tabla para calcular la altura de | Angulo α | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scenik Trend | ø 182/192 | ø 202/212 | ||||||
Scenik Sport | ø 170/180 | ø 190/200 | ||||||
Nº de tabica | Nº de peldaños | Altura escalera (cm) | h.m. | h.m. | ||||
10 | 10 | de 185 a 205 | 0.36 | 0.33 | ||||
11 | 11 | de 203 a 225 | 0.40 | 0.37 | ||||
12 | 12 | de 222 a 246 | 0.44 | 0.41 | ||||
13 | 13 | de 240 a 266 | 0.48 | 0.45 | ||||
14 | 14 | de 259 a 287 | 0.52 | 0.49 | ||||
15 | 15 | de 277 a 307 | 0.56 | 0.53 | ||||
16 | 16 | de 296 a 328 | 0.60 | 0.57 |
![]() |