:: Inicio :: | Escalera caracol modelo AF 26 |
![]() ![]() |
Tabla para calcular la altura de la escalera | Angulo α | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de tabica | Nº de peldaños | Altura escalera (cm) | ø 100 | ø 110 | ø 120 | ø 130 | |
10 | 10 | de 210 a 235 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
11 | 11 | de 231 a 258 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | |
12 | 12 | de 252 a 282 | 1.02 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | |
13 | 13 | de 273 a 305 | 1.08 | 1.02 | 0.57 | 0.60 | |
14 | 14 | de 294 a 329 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 1.05 | |
15 | 15 | de 315 a 352 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.10 | |
16 | 16 | de 336 a 376 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.15 |
![]() |