:: Inicio :: | Escalera de caracol modelo GENIUS 010 Q |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
La tabla siguiente de Entrada-Salida permite posicionar la escalera elegida en cualquier tipo de hueco. Para facilitar el control y conocer la ubicación del peldaño de inicio hemos dividido en horas y minutos (h. y m.) el angulo formado por los peldaños. | ![]() |
Ejemplo: GENIUS Diámetro: 140 cm. Altura: 241 cm. Tabicas nº: 10 --> h.m.: 0.45 |
Tabla para calcular la altura de la escalera | Angulo α | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabica de 21,3 a 23,8 cm | ø 110 | ø 120 | ø 130 | ø 140 | ||||
Nº de tabica | Nº de peldaños | Altura escalera (cm) | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. | ||
10 | 10 | de 241 a 238 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
11 | 11 | de 236 a 262 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
12 | 12 | de 257 a 285 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
13 | 13 | de 278 a 309 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
14 | 14 | de 299 a 333 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
15 | 15 | de 321 a 357 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
16 | 16 | de 342 a 381 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
![]() |