:: Inicio :: | Escalera de caracol modelo Scenik Chick Line Q |
![]() |
||
La tabla siguiente de Entrada-Salida permite posicionar la escalera de caracol elegida en cualquier tipo de hueco. Para facilitar el control y conocer la ubicación del peldaño de inicio hemos dividido en horas y minutos (h. y m.) el angulo formado por los peldaños. | ![]() |
Ejemplo: SCENIK Diámetro: 140 cm. Altura: 241 cm. Tabicas nº: 10 --> h.m.: 0.50 |
Tabla para calcular la altura de la escalera de caracol | Angulo α | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabica de 21,5 a 23,5 cm | ø 110 | ø 120 | ø 130 | ø 140 | ø 150 | ||||
Nº de tabica | Nº de peldaños | Altura escalera (cm) | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. | ||
10 | 10 | de 210 a 235 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
11 | 11 | de 232 a 258 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
12 | 12 | de 253 a 282 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
13 | 13 | de 274 a 306 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
14 | 14 | de 296 a 330 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
15 | 15 | de 317 a 353 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
16 | 16 | de 338 a 377 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
![]() |